瀏覽量:
1000
封閉電動觀光車(GD14D)
所屬分類: 電動觀光車
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
GD14D(封閉款玻璃門)
數量
-
+
庫存:
產品描述
參數
汽車參數

| 座位數(含駕駛員)人 | 14 | ||||
| 主要尺寸 | 長×寬×高(mm) | 5125×1513×2075 | |||
| 軸距(mm) | 2760 | ||||
| 輪距 | 前輪(mm) | 1340 | |||
| 后輪(mm) | 1310 | ||||
| 最小離地間隙(mm) | 140 | ||||
| 整備質量(kg) | 1310 | ||||
| 總質量(kg) | 2500 | ||||
| 最高車速(km/h) | 30 | ||||
| 最大爬坡度(滿載%) | 15 | ||||
| 最小轉彎直徑(m) | 12 | ||||
| 制動距離(m) | 7 | ||||
| 最大續駛里程(平路勻速km) | ≤100 | ||||
| 電機 | 額定功率(KW) | 7.5 | |||
| 額定電壓(V) | 72 | ||||
| 額定轉速(r/min) | 3000 | ||||
| 額定電流(A) | 118 | ||||
| 充電機(A) | 30 | ||||
| 控制器 | 國產 | ||||
| 蓄電池(AH) | 免維護200 | ||||
| 制動系統 | 雙回路四輪鼓剎液壓制動 | ||||
| 傳動方式 | 電子 | ||||
| 車身 | 鈑金件+鋼架車架+ABS成型件 | ||||
| 前擋 | 夾膠玻璃 | ||||
| 轉向系統 | 齒條傳動,自動回位 | ||||
| 頂棚 | 鋁合金框架+ABS板材 | ||||
| 座椅 | 高回彈整體防水座椅 | ||||
| 地板 | 高檔汽車地板革 | ||||
| 其他配置 | 組合儀表、MP3/USP插口收放機、語音倒車喇叭。 | ||||
關鍵詞:
封閉電動觀光車
五環龍電動觀光車
14座封閉電動觀光車
掃二維碼用手機看
留言表單
客戶留言
描述:
掃一掃,進入手機網站
掃一掃,關注微信公眾號
地址:江蘇省揚州市揚州泰州國際機場工業園區
銷售熱線:400-828-1688 朱先生 18114196388
傳真:0514-86636898
版權信息:揚州五環龍電動車有限公司 蘇ICP備17049490號-1 網站建設:中企動力 揚州
400-828-1688
點擊咨詢